Nous clôturons une session de notation des sites en ce début de mois
de Mai. Nous avons
remis les compteurs de note à zéro dans la nuit.
Rappel : L'objectif de la rubrique est de donner une note aux sites vente en
tenant compte à la fois du prix et du service. C'est grâce à vos votes que
l'on détermine les positions. Il est à noter qu'en fin d'année, l'ensemble des
votes détermineront le classement des trophées de la vente de DVD en ligne
2006
(Voir l'édition 2005).
Pour voter, vous devez avoir un compte dvdpascherien
pour donner une note (vous
inscrire). Vous n'êtes qu'environ 2000 dvdpascheriens à voter, prenez le
temps de le faire, cela prend que quelques dizaines de secondes.
A propos de votre compte dvdpascheriens : n'oubliez pas que vous pouvez changer votre
mot de passe et ne plus avoir celui généré aléatoirement
à votre inscription. N'oubliez pas non plus que vous pouvez
demander un nouveau mot de passe si vous avez oublié celui-ci.
Optez pour l'option "AutoLogin" afin de ne pas avoir à vous
logger à chaque connexion à DVDpasCher.net.
Les notes
Coté nouveaux sites : LesLicornes et DVDShoppingCenter qui est renommé en RDM
Shopping
Coté sites "disparus" : Pas de fermeture de sites ce mois ci.
| Classement |
Class. Prec. |
Site de vente de films DVD avec la note moyenne des DVDpascheriens (sur 5) suivi par le nombre de vote |
| 1 | (1) | Amazon.fr avec 3.97/5 pour 234 votes |
| 2 | (2) | Alapage avec 3.55/5 pour 183 votes |
| 3 | (3) | RueduCommerce avec 3.14/5 pour 178 votes |
| 4 | (4) | Mediadis (DVDZone2) avec 3.03/5 pour 133 votes |
| 5 | (5) | DVDFolies avec 2.89/5 pour 135 votes |
| 6 | (6) | ASdiscount avec 2.66/5 pour 75 votes |
| 7 | (8) | Cinestore avec 2.63/5 pour 127 votes |
| 8 | (12) | DVDPrimeTime avec 2.54/5 pour 117 votes |
| 9 | (8) | PriceMinister avec 2.51/5 pour 128 votes |
| 10 | (10) | TF1Video avec 2.47/5 pour 112 votes |
| 11 | (15) | La Boutique MK2 avec 2.46/5 pour 82 votes |
| 12 | (19) | CulturePrix avec 2.42/5 pour 97 votes |
| 13 | (13) | 2xMoinsCher avec 2.38/5 pour 118 votes |
| 14 | (17) | WildSide avec 2.35/5 pour 51 votes |
| 15 | (7) | Fnac.com avec 2.32/5 pour 142 votes |
| 16 | (16) | HomeCineDVD avec 2.30/5 pour 63 votes |
| 17 | (19) | WarnerDVDShop avec 2.25/5 pour 61 votes |
| 18 | (22) | DVDStoreNet avec 2.21/5 pour 53 votes |
| 19 | (18) | StudioCanal avec 2.17/5 pour 49 votes |
| 20 | (23) | DVDNews avec 2.15/5 pour 43 votes |
| 20 | (26) | OceanFilms avec 2.15/5 pour 41 votes |
| 22 | (21) | Plus de DVD avec 2.12/5 pour 73 votes |
| 23 | (39) | CDiscount avec 2.02/5 pour 282 votes |
| 24 | (14) | Pixmania avec 1.98/5 pour 133 votes |
| 24 | (31) | RDM Shopping (DVDShoppingCenter) avec 1.98/5 pour 41 votes |
| 26 | (11) | Manga Distribution avec 1.97/5 pour 73 votes |
| 26 | (28) | Cultura avec 1.97/5 pour 48 votes |
| 28 | (29) | Surcouf avec 1.95/5 pour 62 votes |
| 29 | (E) | LesLicornes avec 1.93/5 pour 25 votes |
| 30 | (32) | DVDmoinscher avec 1.90/5 pour 54 votes |
| 30 | (24) | DiscountManga avec 1.90/5 pour 57 votes |
| 32 | (30) | Asia Diffusion avec 1.89/5 pour 59 votes |
| 33 | (25) | ZeManga avec 1.88/5 pour 48 votes |
| 34 | (33) | Adventice avec 1.83/5 pour 57 votes |
| 35 | (35) | PasChers avec 1.82/5 pour 47 votes |
| 36 | (38) | DVDScore avec 1.81/5 pour 47 votes |
| 37 | (34) | Cmoincher avec 1.81/5 pour 51 votes |
| 38 | (27) | Vodeo.tv avec 1.81/5 pour 49 votes |
| 39 | (36) | ScoreGames avec 1.76/5 pour 53 votes |
| 40 | (37) | DVD Online avec 1.72/5 pour 56 votes |
Les notations des
dvdpascheriens sont en nette hausse surtout pour les 2/3 inférieure du
classement.
La plus basse note est 1.72/5. 9 sites ont la moyenne c'est 2 de plus
par rapport au dernier classement mais plusieurs sites sont vraiment propres des
2.5/5.
Cela n'est pas dans le haut du classement qu'il faut regarder pour voir des
changements. En effet,
Amazon reste en première place suivi dans l'ordre par Alapage, RueDuCommerce, Mediadis
et DVDFolies. Cela ne change pas.
Le premier site qui sort son épingle du jeu est DVDPrimeTime qui gagne 4 places,
CulturePrix monte de 7 places. CDiscount passe de la dernière à la 23ème place (surement
que Juin sera encore meilleur avec les frais de port gratuits). Parmi les gadins
: Pixmania dégringole de 10 places (sûrement sa politique de frais de port) ou
encore Manga-Distribution qui fait tout de même moins 15 places.
On réitérera notre remarque du mois dernier puisque visiblement la dernière
tarification des frais de port n'ont pas fait remonter CDiscount.
Voilà, nous vous laissons seuls juges de ces chiffres. Toujours est-il que les
compteurs sont remis à zéro et que vous pouvez de nouveau voter (voir le menu Rubrique Guide d'Achat.)
Nous n'avons pas pris la
peine de faire le classement au niveau matériel puisque
les votes ne sont pas significatifs (à peine 20 votes pour
chacun des sites).
|
|
|
|
|
| Avis des DvdPascheriens sur cette news |
DVD/Blu-Ray : Les Titres
Cowboys & envahisseurs (Blu-ray + DVD)DVDpasCher : Le Site
Présentation du siteNos Partenaires
Voyage Pas CherNos Sites
JeuxVideopasCherAller plus loin
Nous contacter