Nous clôturons une session de notation des sites en ce début de mois d'Avril. Nous avons
remis les compteurs de note à zéro dans la nuit.
Rappel : L'objectif de la rubrique est de donner une note aux sites vente en
tenant compte à la fois du prix et du service. C'est grâce à vos votes que
l'on détermine les positions. Il est à noter qu'en fin d'année, l'ensemble des
votes détermineront le classement des trophées de la vente de DVD en ligne
2006
(Voir l'édition 2005).
Pour voter, vous devez avoir un compte dvdpascherien
pour donner une note (vous
inscrire). Vous n'êtes qu'environ 2000 dvdpascheriens à voter, prenez le
temps de le faire, cela prend que quelques dizaines de secondes.
A propos de votre compte dvdpascheriens : n'oubliez pas que vous pouvez changer votre
mot de passe et ne plus avoir celui généré aléatoirement
à votre inscription. N'oubliez pas non plus que vous pouvez
demander un nouveau mot de passe si vous avez oublié celui-ci.
Optez pour l'option "AutoLogin" afin de ne pas avoir à vous
logger à chaque connexion à DVDpasCher.net.
Les notes
Coté nouveaux sites : Pas de nouveaux sites ce mois ci.
Coté sites "disparus" : Pas de fermetures de sites ce mois ci.
| Classement |
Class. Prec. |
Site de vente de films DVD avec la note moyenne des DVDpascheriens (sur 5) suivi par le nombre de vote |
| 1 | (1) | Amazon.fr avec 4/5 pour 231 votes |
| 2 | (2) | Alapage avec 3.45/5 pour 185 votes |
| 3 | (5) | RueduCommerce avec 3.09/5 pour 160 votes |
| 4 | (3) | Mediadis (DVDZone2) avec 2.82/5 pour 146 votes |
| 5 | (4) | DVDFolies avec 2.75/5 pour 139 votes |
| 6 | (7) | ASdiscount avec 2.67/5 pour 84 votes |
| 7 | (7) | Fnac.com avec 2.63/5 pour 145 votes |
| 8 | (10) | Cinestore avec 2.49/5 pour 115 votes |
| 8 | (16) | PriceMinister avec 2.49/5 pour 118 votes |
| 10 | (6) | TF1Video avec 2.48/5 pour 118 votes |
| 11 | (23) | Manga Distribution avec 2.45/5 pour 84 votes |
| 12 | (E) | DVDPrimeTime avec 2.42/5 pour 104 votes |
| 13 | (11) | 2xMoinsCher avec 2.41/5 pour 98 votes |
| 14 | (21) | Pixmania avec 2.36/5 pour 106 votes |
| 15 | (7) | La Boutique MK2 avec 2.35/5 pour 72 votes |
| 16 | (19) | HomeCineDVD avec 2.32/5 pour 79 votes |
| 17 | (15) | WildSide avec 2.26/5 pour 59 votes |
| 18 | (20) | StudioCanal avec 2.24/5 pour 65 votes |
| 19 | (12) | CulturePrix avec 2.21/5 pour 95 votes |
| 19 | (13) | WarnerDVDShop avec 2.21/5 pour 84 votes |
| 21 | (14) | Plus de DVD avec 2.14/5 pour 85 votes |
| 22 | (18) | DVDStoreNet avec 2.11/5 pour 63 votes |
| 23 | (17) | DVDNews avec 2.03/5 pour 59 votes |
| 24 | (24) | DiscountManga avec 1.88/5 pour 65 votes |
| 25 | (32) | ZeManga avec 1.8/5 pour 61 votes |
| 26 | (34) | OceanFilms avec 1.75/5 pour 56 votes |
| 27 | (29) | Vodeo.tv avec 1.72/5 pour 56 votes |
| 28 | (22) | Cultura avec 1.71/5 pour 57 votes |
| 29 | (27) | Surcouf avec 1.62/5 pour 72 votes |
| 30 | (25) | Asia Diffusion avec 1.62/5 pour 64 votes |
| 31 | (31) | DVDShoppingcenter avec 1.58/5 pour 61 votes |
| 32 | (30) | DVDmoinscher avec 1.56/5 pour 61 votes |
| 33 | (37) | Adventice avec 1.44/5 pour 68 votes |
| 34 | (28) | Cmoincher avec 1.41/5 pour 62 votes |
| 35 | (36) | PasChers avec 1.35/5 pour 60 votes |
| 36 | (34) | ScoreGames avec 1.31/5 pour 65 votes |
| 37 | (38) | DVD Online avec 1.28/5 pour 62 votes |
| 38 | (32) | DVDScore avec 1.26/5 pour 62 votes |
| 39 | (39) | CDiscount avec 1.21/5 pour 226 votes |
Les notations des
dvdpascheriens sont légèrement à la baisse d'une manière générale surtout dans le bas du classement.
La plus basse note est 1.21/5. 7 sites ont la moyenne c'est 2 de moins
par rapport au dernier classement mais plusieurs sites sont vraiment propres des
2.5/5.
Amazon reste en première place suivi par un de ses concurrents les plus féroce :
Alapage, comme le mois dernier. Mediadis laisse sa place sur le podium à
RueDuCommerce qui s'affirme depuis plusieurs mois comme le discounteur n°1 dans
ce classement. Mediadis et DVDfolies reculent donc d'un cran.
On réitérera notre remarque du mois dernier puisque visiblement la dernière
tarification des frais de port n'ont pas fait remonter CDiscount.
Parmi les hausses nous avons : PriceMinister et Manga Distribution
Parmi les fortes baisses nous avons : La Boutique MK2 et CulturePrix
Voilà, nous vous laissons seuls juges de ces chiffres. Toujours est-il que les
compteurs sont remis à zéro et que vous pouvez de nouveau voter (voir le menu Rubrique Guide d'Achat.)
Nous n'avons pas pris la
peine de faire le classement au niveau matériel puisque
les votes ne sont pas significatifs (à peine 20 votes pour
chacun des sites).
|
|
|
|
|
| Avis des DvdPascheriens sur cette news |
DVD/Blu-Ray : Les Titres
Cowboys & envahisseurs (Blu-ray + DVD)DVDpasCher : Le Site
Présentation du siteNos Partenaires
Voyage Pas CherNos Sites
JeuxVideopasCherAller plus loin
Nous contacter